МОК: | 1000 кг |
цена: | negotiable |
Срок доставки: | Период проведения пикового сезона: в течение 15 рабочих дней, вне сезона: в течение 15 рабочих дней |
способ оплаты: | T/T, L/C |
Пропускная способность: | 10000 тонн/год |
2,2'-MDI | Макс. 0.8 | % | MDI-01-06 |
2,4'-MDI | 55.0 ± 5.0 | % | MDI-01-06 |
4,4" МДИ | минуты. 39.2 | % | MDI-01-06 |
Гидролизируемые хлор | Макс. 50 | Мг/кг | MDI-01-04 |
НКО Содержание (теоретический) | 33.6 | % от Вт. | |
Плотность в 25 °C | 1.21 | г/см3 | DIN 51 757 |
Пары давление в 20 °C (MDI) | < 10-5 | hPa | |
Фенил изоцианат Содержание | Макс. 10 | ppm | 2011-0489801-95 |
Вязкость в 25 °C | 12 ± 2 | mPa·s | 2011-0313703-95 |
Степень из чистота (МГ 250) | минуты. 99.5 | % от Вт. | 2011-0248603-94 |
*Эти ценности предоставить общий информация и Они Нет, нет. часть из - Да. Продукт Спецификация. |
МОК: | 1000 кг |
цена: | negotiable |
Срок доставки: | Период проведения пикового сезона: в течение 15 рабочих дней, вне сезона: в течение 15 рабочих дней |
способ оплаты: | T/T, L/C |
Пропускная способность: | 10000 тонн/год |
2,2'-MDI | Макс. 0.8 | % | MDI-01-06 |
2,4'-MDI | 55.0 ± 5.0 | % | MDI-01-06 |
4,4" МДИ | минуты. 39.2 | % | MDI-01-06 |
Гидролизируемые хлор | Макс. 50 | Мг/кг | MDI-01-04 |
НКО Содержание (теоретический) | 33.6 | % от Вт. | |
Плотность в 25 °C | 1.21 | г/см3 | DIN 51 757 |
Пары давление в 20 °C (MDI) | < 10-5 | hPa | |
Фенил изоцианат Содержание | Макс. 10 | ppm | 2011-0489801-95 |
Вязкость в 25 °C | 12 ± 2 | mPa·s | 2011-0313703-95 |
Степень из чистота (МГ 250) | минуты. 99.5 | % от Вт. | 2011-0248603-94 |
*Эти ценности предоставить общий информация и Они Нет, нет. часть из - Да. Продукт Спецификация. |